<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Illustrations - QueFaitesVous</title>
	<atom:link href="https://www.quefaitesvous.com/blog/tag/illustrations/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.quefaitesvous.com/blog/tag/illustrations/</link>
	<description>Des livres dont vous êtes le héros moderne</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Mar 2026 08:46:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Illustrations avec ComfyUI et Qwen Multi-angles</title>
		<link>https://www.quefaitesvous.com/blog/illustrations-avec-comfyui-et-qwen-multi-angles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrator]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 09:07:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Outil auteur]]></category>
		<category><![CDATA[ComfyUi]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrations]]></category>
		<category><![CDATA[visual novel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.quefaitesvous.com/blog/?p=784</guid>

					<description><![CDATA[<p>Souvent, dans un récit interactif, le héros est amené à passer plusieurs fois au même endroit. Côté illustrations, on se retrouve avec la nécessité, soit de remettre la même image (ou rien du tout), soit de faire une nouvelle image respectant évidemment les caractéristiques de la première. Heureusement, grâce à ComfyUI et le worklfow pour [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.quefaitesvous.com/blog/illustrations-avec-comfyui-et-qwen-multi-angles/">Illustrations avec ComfyUI et Qwen Multi-angles</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.quefaitesvous.com/blog">QueFaitesVous</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Générer ses images par IA à la maison : FLUX est là !</title>
		<link>https://www.quefaitesvous.com/blog/generer-ses-images-par-ia-a-la-maison-flux-est-la/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrator]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2024 09:43:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ecriture]]></category>
		<category><![CDATA[AUTOMATIC1111]]></category>
		<category><![CDATA[ComfyUi]]></category>
		<category><![CDATA[FLUX]]></category>
		<category><![CDATA[Forge]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrations]]></category>
		<category><![CDATA[NightCafe]]></category>
		<category><![CDATA[SD1.5]]></category>
		<category><![CDATA[SDXL]]></category>
		<category><![CDATA[tuto IA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.quefaitesvous.com/blog/?p=569</guid>

					<description><![CDATA[<p>FLUX est arrivé ! Autant vous dire, que cela change la donne. Sur Civitai, c&#8217;est un peu l&#8217;euphorie ! FLUX, c&#8217;est le modèle (12B) proposé par Black Forest Labs. Pour en savoir plus : https://blackforestlabs.ai/announcing-black-forest-labs/ Sauf que, il faut une vraie bonne carte graphique. En effet, le modèle Dev demande 24gb de GPU. Heureusement, assez [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.quefaitesvous.com/blog/generer-ses-images-par-ia-a-la-maison-flux-est-la/">Générer ses images par IA à la maison : FLUX est là !</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.quefaitesvous.com/blog">QueFaitesVous</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Illustrer ses écrits – Tuto NightCafe IA – Par artistes !</title>
		<link>https://www.quefaitesvous.com/blog/illustrer-ses-ecrits-tuto-nightcafe-ia-par-artistes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrator]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2023 16:28:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NightCafe]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrations]]></category>
		<category><![CDATA[Stable Diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[tuto IA]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.quefaitesvous.com/blog/?p=292</guid>

					<description><![CDATA[<p>ATTENTION (2026) : cet article est vieux ! Les IAgen pour l&#8217;illustration de vos récits interactifs est beaucoup plus puissante aujourd&#8217;hui. C&#8217;était le début&#8230; Poursuivons le petit tour de la génération d&#8217;images par AI et NightCafe, en nous intéressant cette fois à cet élément de prompt particulier: « By Artist_name » C&#8217;est certainement l&#8217;élément le plus sensible [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.quefaitesvous.com/blog/illustrer-ses-ecrits-tuto-nightcafe-ia-par-artistes/">Illustrer ses écrits – Tuto NightCafe IA – Par artistes !</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.quefaitesvous.com/blog">QueFaitesVous</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Illustrer ses écrits &#8211; Tuto NightCafe IA &#8211; Écrire un prompt</title>
		<link>https://www.quefaitesvous.com/blog/illustrer-ses-ecrits-tuto-nightcafe-ia-ecrire-un-prompt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrator]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2023 15:35:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NightCafe]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrations]]></category>
		<category><![CDATA[prompt]]></category>
		<category><![CDATA[Stable Diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[tuto IA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.quefaitesvous.com/blog/?p=239</guid>

					<description><![CDATA[<p>## ATTENTION: cet article date de 2023 ! ## Les rendus en exemple ont bien vieillis ! Mais le principe reste valable. &#160; Continuons notre petit tour sur la génération d&#8217;image assistée par Intelligence Artificielle. Comme vous l&#8217;avez compris, tout va dépendre de ce que vous lui demandez. Cette demande s&#8217;appelle le « Prompt », c&#8217;est la [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.quefaitesvous.com/blog/illustrer-ses-ecrits-tuto-nightcafe-ia-ecrire-un-prompt/">Illustrer ses écrits &#8211; Tuto NightCafe IA &#8211; Écrire un prompt</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.quefaitesvous.com/blog">QueFaitesVous</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Illustrer ses écrits &#8211; Premiers pas avec un tuto NightCafe IA</title>
		<link>https://www.quefaitesvous.com/blog/illustrer-ses-ecrits-premiers-pas-avec-un-tuto-nightcafe-ia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrator]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Apr 2023 08:57:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NightCafe]]></category>
		<category><![CDATA[FLUX]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrations]]></category>
		<category><![CDATA[Stable Diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[tuto IA]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.quefaitesvous.com/blog/?p=216</guid>

					<description><![CDATA[<p>Note MAJ automne 2024 : Ce tuto est toujours valable pour ces principes. Par contre, la qualité des modèles a grandement évoluée&#8230; &#160; Quand on écrit, surtout une fiction interactive du genre AVH (Aventure dont Vous êtes le Héros), il est souvent important d&#8217;ajouter quelques illustrations, des cabochons. Sauf que, tout le monde n&#8217;a pas [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.quefaitesvous.com/blog/illustrer-ses-ecrits-premiers-pas-avec-un-tuto-nightcafe-ia/">Illustrer ses écrits &#8211; Premiers pas avec un tuto NightCafe IA</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.quefaitesvous.com/blog">QueFaitesVous</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
